×
POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO
Data: 13/07/2017Condição do produtor - Arrendatário - Feminino - Área dos estabelecimentos agropecuários | 6 | Hectares | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Condição do produtor - Arrendatário - Feminino - Número de estabelecimentos agropecuários | 10 | Unidades | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Condição do produtor - Arrendatário - Masculino - Área dos estabelecimentos agropecuários | 529 | Hectares | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Condição do produtor - Arrendatário - Masculino - Número de estabelecimentos agropecuários | 237 | Unidades | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Condição do produtor - Arrendatário - Masculino e Feminino - Área dos estabelecimentos agropecuários | 536 | Hectares | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Condição do produtor - Arrendatário - Masculino e Feminino - Número de estabelecimentos agropecuários | 247 | Unidades | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Condição do produtor - Assentado sem titulação definitiva - Feminino - Área dos estabelecimentos agropecuários | 86 | Hectares | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Condição do produtor - Assentado sem titulação definitiva - Feminino - Número de estabelecimentos agropecuários | 6 | Unidades | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Condição do produtor - Assentado sem titulação definitiva - Masculino - Área dos estabelecimentos agropecuários | 898 | Hectares | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Condição do produtor - Assentado sem titulação definitiva - Masculino - Número de estabelecimentos agropecuários | 53 | Unidades | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Condição do produtor - Assentado sem titulação definitiva - Masculino e Feminino - Área dos estabelecimentos agropecuários | 984 | Hectares | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Condição do produtor - Assentado sem titulação definitiva - Masculino e Feminino - Número de estabelecimentos agropecuários | 59 | Unidades | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Condição do produtor - Ocupante - Feminino - Área dos estabelecimentos agropecuários | 44 | Hectares | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Condição do produtor - Ocupante - Feminino - Número de estabelecimentos agropecuários | 22 | Unidades | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Condição do produtor - Ocupante - Masculino - Área dos estabelecimentos agropecuários | 779 | Hectares | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Condição do produtor - Ocupante - Masculino - Número de estabelecimentos agropecuários | 188 | Unidades | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Condição do produtor - Ocupante - Masculino e Feminino - Área dos estabelecimentos agropecuários | 823 | Hectares | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Condição do produtor - Ocupante - Masculino e Feminino - Número de estabelecimentos agropecuários | 210 | Unidades | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Condição do produtor - Parceiro - Feminino - Área dos estabelecimentos agropecuários | 5 | Hectares | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Condição do produtor - Parceiro - Feminino - Número de estabelecimentos agropecuários | 9 | Unidades | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Condição do produtor - Parceiro - Masculino - Área dos estabelecimentos agropecuários | 272 | Hectares | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Condição do produtor - Parceiro - Masculino - Número de estabelecimentos agropecuários | 128 | Unidades | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Condição do produtor - Parceiro - Masculino e Feminino - Área dos estabelecimentos agropecuários | 278 | Hectares | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Condição do produtor - Parceiro - Masculino e Feminino - Número de estabelecimentos agropecuários | 137 | Unidades | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Condição do produtor - Produtor sem área - Feminino - Área dos estabelecimentos agropecuários | - | Hectares | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Condição do produtor - Produtor sem área - Feminino - Número de estabelecimentos agropecuários | 18 | Unidades | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Condição do produtor - Produtor sem área - Masculino - Área dos estabelecimentos agropecuários | - | Hectares | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Condição do produtor - Produtor sem área - Masculino - Número de estabelecimentos agropecuários | 117 | Unidades | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Condição do produtor - Produtor sem área - Masculino e Feminino - Área dos estabelecimentos agropecuários | - | Hectares | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Condição do produtor - Produtor sem área - Masculino e Feminino - Número de estabelecimentos agropecuários | 135 | Unidades | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Condição do produtor - Proprietário - Feminino - Área dos estabelecimentos agropecuários | 1.262 | Hectares | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Condição do produtor - Proprietário - Feminino - Número de estabelecimentos agropecuários | 64 | Unidades | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Condição do produtor - Proprietário - Masculino - Área dos estabelecimentos agropecuários | 16.410 | Hectares | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Condição do produtor - Proprietário - Masculino - Número de estabelecimentos agropecuários | 587 | Unidades | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Condição do produtor - Proprietário - Masculino e Feminino - Área dos estabelecimentos agropecuários | 17.673 | Hectares | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Condição do produtor - Proprietário - Masculino e Feminino - Número de estabelecimentos agropecuários | 651 | Unidades | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Condição do produtor - Total - Feminino - Área dos estabelecimentos agropecuários | 1.404 | Hectares | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Condição do produtor - Total - Feminino - Número de estabelecimentos agropecuários | 129 | Unidades | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Condição do produtor - Total - Masculino - Área dos estabelecimentos agropecuários | 18.889 | Hectares | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Condição do produtor - Total - Masculino - Número de estabelecimentos agropecuários | 1.310 | Unidades | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Condição do produtor - Total - Masculino e Feminino - Área dos estabelecimentos agropecuários | 20.293 | Hectares | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Condição do produtor - Total - Masculino e Feminino - Número de estabelecimentos agropecuários | 1.439 | Unidades | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Condição legal do produtor - Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas - Área dos estabelecimentos agropecuários | 133 | Hectares | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Condição legal do produtor - Condomínio, consórcio ou sociedade de pessoas - Número de estabelecimentos agropecuários | 6 | Unidades | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Condição legal do produtor - Cooperativa - Área dos estabelecimentos agropecuários | - | Hectares | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Condição legal do produtor - Cooperativa - Número de estabelecimentos agropecuários | - | Unidades | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Condição legal do produtor - Governo (federal, estadual ou municipal) - Área dos estabelecimentos agropecuários | - | Hectares | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Condição legal do produtor - Governo (federal, estadual ou municipal) - Número de estabelecimentos agropecuários | - | Unidades | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Condição legal do produtor - Insituição de utilidade pública - Área dos estabelecimentos agropecuários | - | Hectares | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Condição legal do produtor - Insituição de utilidade pública - Número de estabelecimentos agropecuários | - | Unidades | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Condição legal do produtor - Outra condição - Área dos estabelecimentos agropecuários | - | Hectares | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Condição legal do produtor - Outra condição - Número de estabelecimentos agropecuários | - | Unidades | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Condição legal do produtor - Proprietário individual - Área dos estabelecimentos agropecuários | 20.072 | Hectares | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Condição legal do produtor - Proprietário individual - Número de estabelecimentos agropecuários | 1.432 | Unidades | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Condição legal do produtor - Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada - Área dos estabelecimentos agropecuários | Não disponível | Hectares | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Condição legal do produtor - Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada - Número de estabelecimentos agropecuários | 1 | Unidades | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Espécie de efetivo - Asininos - Número de cabeças | 974 | Cabeças | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Espécie de efetivo - Asininos - Número de estabelecimentos agropecuários | 284 | Unidades | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Espécie de efetivo - Aves - Número de cabeças | 41 | Mil cabeças | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Espécie de efetivo - Aves - Número de estabelecimentos agropecuários | 1.219 | Unidades | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Espécie de efetivo - Bovinos - Número de cabeças | 7.491 | Cabeças | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Espécie de efetivo - Bovinos - Número de estabelecimentos agropecuários | 425 | Unidades | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Espécie de efetivo - Bubalinos - Número de cabeças | - | Cabeças | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Espécie de efetivo - Bubalinos - Número de estabelecimentos agropecuários | - | Unidades | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Espécie de efetivo - Caprinos - Número de cabeças | 16.256 | Cabeças | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Espécie de efetivo - Caprinos - Número de estabelecimentos agropecuários | 624 | Unidades | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Espécie de efetivo - Equinos - Número de cabeças | 1.302 | Cabeças | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Espécie de efetivo - Equinos - Número de estabelecimentos agropecuários | 240 | Unidades | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Espécie de efetivo - Muares - Número de cabeças | 188 | Cabeças | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Espécie de efetivo - Muares - Número de estabelecimentos agropecuários | 120 | Unidades | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Espécie de efetivo - Outras aves - Número de cabeças | 5.830 | Cabeças | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Espécie de efetivo - Outras aves - Número de estabelecimentos agropecuários | 299 | Unidades | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Espécie de efetivo - Ovinos - Número de cabeças | 8.057 | Cabeças | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Espécie de efetivo - Ovinos - Número de estabelecimentos agropecuários | 300 | Unidades | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Espécie de efetivo - Suínos - Número de cabeças | 15.325 | Cabeças | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Espécie de efetivo - Suínos - Número de estabelecimentos agropecuários | 1.043 | Unidades | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Número de estabelecimentos agropecuários que produziram leite no ano | 50 | Unidades | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Número de estabelecimentos agropecuários que produziram ovos de galinhas no ano | 1.040 | Unidades | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Número de estabelecimentos agropecuários que venderam leite cru no ano | 13 | Unidades | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Número de estabelecimentos agropecuários que venderam leite pasteurizado no ano | - | Unidades | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Número de estabelecimentos agropecuários que venderam ovos de galinhas no ano | 71 | Unidades | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Número de estabelecimentos agropecuários que venderam ovos de galinhas para incubação no ano | 4 | Unidades | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários em 31/12 - Sexo - Homens | 4.018 | Pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários em 31/12 - Sexo - Mulheres | 1.036 | Pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários em 31/12 com 14 anos e mais de idade - Sexo - Homens | 3.889 | Pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários em 31/12 com 14 anos e mais de idade - Sexo - Mulheres | 991 | Pessoas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Potência dos tratores - De 100 cv e mais - Número de estabelecimentos agropecuários com tratores | - | Unidades | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Potência dos tratores - De 100 cv e mais - Número de tratores existentes nos estabelecimentos agropecuários | - | Unidades | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Potência dos tratores - Menos de 100 cv - Número de estabelecimentos agropecuários com tratores | 1 | Unidades | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Potência dos tratores - Menos de 100 cv - Número de tratores existentes nos estabelecimentos agropecuários | Não disponível | Unidades | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Potência dos tratores - Total - Número de estabelecimentos agropecuários com tratores | 1 | Unidades | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Potência dos tratores - Total - Número de tratores existentes nos estabelecimentos agropecuários | Não disponível | Unidades | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Produtos da lavoura permanente - Banana - Número de estabelecimentos agropecuários com mais de 50 pés existentes em 31/12 | 3 | Unidades | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Produtos da lavoura permanente - Banana - Quantidade produzida nos estabelecimentos agropecuários com mais de 50 pés existentes em 31/12 | 5 | Toneladas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Produtos da lavoura permanente - Banana - Valor da produção dos estabelecimentos agropecuários com mais de 50 pés existentes em 31/12 | 0 | Mil Reais | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Produtos da lavoura permanente - Café arábica em grão (verde) - Número de estabelecimentos agropecuários com mais de 50 pés existentes em 31/12 | - | Unidades | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Produtos da lavoura permanente - Café arábica em grão (verde) - Quantidade produzida nos estabelecimentos agropecuários com mais de 50 pés existentes em 31/12 | - | Toneladas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Produtos da lavoura permanente - Café arábica em grão (verde) - Valor da produção dos estabelecimentos agropecuários com mais de 50 pés existentes em 31/12 | - | Mil Reais | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Produtos da lavoura permanente - Café canephora (robusta, conilon) em grão (verde) - Número de estabelecimentos agropecuários com mais de 50 pés existentes em 31/12 | - | Unidades | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Produtos da lavoura permanente - Café canephora (robusta, conilon) em grão (verde) - Quantidade produzida nos estabelecimentos agropecuários com mais de 50 pés existentes em 31/12 | - | Toneladas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Produtos da lavoura permanente - Café canephora (robusta, conilon) em grão (verde) - Valor da produção dos estabelecimentos agropecuários com mais de 50 pés existentes em 31/12 | - | Mil Reais | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Produtos da lavoura permanente - Laranja - Quantidade produzida nos estabelecimentos agropecuários com mais de 50 pés existentes em 31/12 | - | Toneladas | Ver cartograma | Comparar com outros municípios |
Produtos da lavoura permanente - Laranja - Valor da produção dos estabelecimentos agropecuários com mais de 50 pés existentes em 31/12 | - | Mil Reais |
De 0 a 10, quanto você avalia nosso site? |